太陽能板 | |
MPPT 支路 | 2 |
PV運行電壓 | 20-60V |
MPPT運行電壓 | 25-50V |
最大開路電流 | 60Vdc |
可接最大PV板數(shù)量 | 2x1 800W |
最大充電電流 | 67A |
最大直流負載電流 | 2X30A |
MPPT效率 | 99.9% |
轉(zhuǎn)換效率 | 97% |
電池 | |
電池類型 | 半固態(tài)磷酸鐵鋰電池 |
電池電壓 | 標準電壓48V(51.2V) |
工作電壓范圍 | 40V-60V |
過充保護值 | 57.6V |
過放保護值 | 43.2V |
通訊 | |
通訊協(xié)議 | RS485 |
WIFI | 手機客戶端 |
能量管理系統(tǒng) | |
最大輸出功率 | 2.0kW |
微逆數(shù)量 | 2pcs 800W微逆 |
并網(wǎng)設置 | 手機或電表設置 |
控制模式 | 負載優(yōu)先 |
智能電表 | |
電表類型 | 三相 |
通訊協(xié)議 | Wifi |
交流輸入 | 交流 |
規(guī)格 | |
凈重 | 4.5KG |
尺寸 | 232*301*90mm |
冷卻方式 | 自然散熱 |
防護等級 | IP65 |
環(huán)境 | |
環(huán)境溫度 | -25~65℃ |
電池儲存溫度 | -40℃~+85℃ |
濕度 | 100%無凝露 |
質(zhì)保 | 5年 |
認證 | |
安全 | CE和UL |
? 支持離網(wǎng)運行 |